产品标准 |
|
型号 | 名称 |
U | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用移动橡套软电缆 |
UP | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用屏蔽移动橡套软电缆 |
UC | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套采煤机软电缆 |
UCP | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套采煤屏蔽软电缆 |
UZ | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用电钻电缆 |
UYQ | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用轻型软电缆 |
型号 Type | 名称 |
U | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用移动橡套软电缆 NR/SBR rubber insulated |
UP | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用屏蔽移动橡套软电缆 NR/SBR rubber |
UC | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套采煤机软电缆 |
UCP | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套采煤屏蔽软电缆 |
UZ | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用电钻电缆 |
UYQ | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用轻型软电缆 |
|
|
生产范围 Production range of cable
型号Type | 额定电压 Rated voltages V | 芯数 NO.of cores | 标称截面 Nominal cross-sectional area mm2 | ||
主线 Principal line | 地线 Ground wire | 控制线 Controlled line | |||
U* | 1000 | 3 | 1 | 1 | 2.5~70 |
UP* | 1000 | 3 | 1 | 1 | 2.5~70 |
UY ● | 380/660 | 3 | 1 | — | 4~70 |
UYP ● | 380/660 | 3 | 1 | — | 4~70 |
UYP ● | 660/1140 | 3 | 1 | — | 4~70 |
UC* | 1000 | 3 | 1 | 2~7 | 10~50 |
UC ● | 380/660 | 3 | 1 | 3~7 | 16~50 |
UCP* | 1000 | 3 | 1 | 2~7 | 10~50 |
UCP ● | 380/660 | 3 | 1 | 3~7 | 16~50 |
UCPQ* | 1140 | 3 | 1 | 3 | 35~70 |
UCP ● | 660/1140 | 3 | 1 | 3 | 35~95 |
UZ ● | 300/500 | 3 | 1 | 1 | 2.5~4 |
UYQ ● | 300/500 | 2~12 | — | — | 1.0~2.5 |
注:“●”的产品按GB12792-1991标准生产。
“*”的产品按Q/320282DCE037-2003标准生产。
其余产品按MT818-1999标准生产。
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。