MCP采煤机橡套软电缆的参数技术本产品为矿用橡套软电缆系列产品,适用于额定电压Uo/U为1.9/3.3KV及以下采煤机及类此设备装置作电源连接
执行标准:MT818-1999
使用条件:
�0�2橡套软电缆线芯长期允许工作温度为65.C矿用橡套电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套矿用橡套电缆不的在日光下长期暴露
矿用橡套电缆型号.名称.
�0�2
矿用橡套电缆型号 | 矿用橡套电缆名称 | 矿用橡套电缆用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类此设备的电源连接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类此设备的电源连接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类此设备的电源连接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套电缆 | 额定电压为1.9/3.3KV采煤机及类此设备的电源连接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套电缆 | 额定电压为1.9/3.3KV采煤机及类此设备的电源连接 |
规格尺寸
:
电缆芯数*电缆截面积 | 动力线芯绝缘厚度 | 电线电缆护套厚度 | 矿用橡套电缆外经尺寸 | |||||
MC-0.38/0.66 | MCP-0.38/0.66 | |||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 小值 | 值 | 小值 | 值 | ||
3*16 | 1*4 | 3*2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.3 | 34.4 | 33.2 | 36.5 |
3*25 | 1*6 | 4*2.5 | 1.8 | 5.5 | 38.4 | 41.0 | 40.3 | 44.3 |
3*35 | 1*6 | 4*4 | 1.8 | 5.5 | 43.9 | 48.3 | 45.8 | 50.45 |
3*50 | 1*10 | 7*4 | 2.0 | 5.5 | 47.7 | 51.0 | 51.5 | 55.0 |
�0�2
电缆芯数*电缆截面积 | 动力线芯绝缘厚度 | 电线电缆护套厚度A/B | 矿用橡套电缆外经尺寸 | |||||
MCP-0.66/1.44A | MCP-0.66/1.44B | |||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 小值 | 值 | 小值 | 值 | ||
3*35 | 1*6 | 3*6 | 2.0 | 6.0/7.0 | 47.8 | 51.0 | 53.2 | 58.7 |
3*50 | 1*10 | 3*6 | 2.2 | 7.0/7.5 | 53.5 | 58.9 | 59.0 | 63.0 |
3*70 | 1*16 | 3*6 | 2.2 | 7.0/7.5 | 58.9 | 63.0 | 63.8 | 70.0 |
3*95 | 1*25 | 3*10 | 2.4 | 7.0/7.5 | 64.9 | 71.4 | 68.7 | 75.6 |
�0�2
电缆芯数*电缆截面积 | 动力线芯绝缘厚度 | 电线电缆护套厚度A/B | 矿用橡套电缆外经尺寸 | |||||
MCP-1.9/3.3A | MCP-1.9/3.3B | |||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 小值 | 值 | 小值 | 值 | ||
3*35 | 1*16 | 3*16/3 | 2.8 | 6.0/7.0 | 52.1 | 56.8 | 60.0 | 63.0 |
3*50 | 1*25 | 3*25/3 | 2.8 | 7.0/7.5 | 56.4 | 62.0 | 63.8 | 70.2 |
3*70 | 1*35 | 3*35/3 | 3.0 | 7.0/7.5 | 62.7 | 69.0 | 69.0 | 70.2 |
3*95 | 1*50 | 3*50/3 | 3.0 | 7.0/7.5 | 67.8 | 74.6 | 73.1 | 78.0 |
�0�2
电线电缆芯数*电缆截面积 | 动力线芯绝缘厚度 | 橡套电缆护套厚度 | 矿用橡套电缆外经尺寸 | ||
MCP-1.9/3.3 | |||||
动力线芯 | 地线芯 | 小值 | 值 | ||
3*35 | 1*16 | 2.8 | 6.0 | 55.0 | 60.7 |
3*50 | 1*25 | 2.8 | 6.0 | 57.8 | 63.0 |
3*70 | 1*35 | 3.0 | 6.0 | 64.1 | 70.8 |
3*95 | 1*50 | 3.0 | 6.0 | 69.2 | 76.2 |
矿用橡套电缆技术要求:�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2 电缆导体的绝缘电阻符合下表规定
橡套电缆导体标称截面 mm2 | 矿用橡套电缆20.C绝缘电阻M#/KV | |
MCP0.66/1.14KV及以下 | MCP1.9/3.3KV | |
16 | 大于120 | - |
25 | 大于120 | - |
35 | 大于100 | 大于380 |
50 | 大于100 | 大于350 |
70 | 大于80 | 大于320 |
90 | 大于100 | 大于100 |
控制线芯 | 大于100 | 大于100 |